Classement après la ronde 7
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines
Pl.   Nom Rapide Cat. Gen. Féd. Ligue Club Pts Tr. SB Bu.
1 PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798 F U16 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 7 33½ 37½ 37½
2 PIZON Edwin 1935 F U16 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 6 32½ 30½ 37½
3 PIZON Alex 1834 F U14 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 6 32 29 36
4 TINOYAN David 1807 F U16 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 6 31 29½ 35
5 GIAZZI Zakary 1901 F U12 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 6 31 29 35
6 MELKUMYAN David 1887 F U14 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 6 30 26 33
7 BLOCH Remy 1596 F U10 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 30½ 25½ 34½
8 DICHANT Titouan 1914 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 30 25½ 34
9 AZIZYAN David 1572 F U12 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 29 23¾ 32½
10 MADATYAN Edgar 1407 F U16 M FRA ARA Lyon Olympique Echecs 5 31 23½ 34½
11 NGUYEN Edouard 1708 F U10 M FRA ARA Ste Foy Echecs 5 31 22 35
12 GIAFFERI BONNET Luna 1711 F U16 F FRA ARA Ste Foy Echecs 5 30½ 22 34
13 LY Jeremy 1451 F U16 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 5 29 23 33
14 PONDAR Benjamin 1691 F U14 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 5 29 19 31
15 SAMOEL Gaspard 1199 E U18 M FRA ARA Calade Echecs 5 29 18½ 31
16 MA Theo 1749 F U14 M FRA ARA Lyon Olympique Echecs 5 28½ 21½ 32
17 FRISSON Thomas 1622 F U14 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 5 28 20 31
18 FOURNIER ROLS Justin 1578 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 5 28 20 31
19 MAILLOT Clemence 1610 E U12 F FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 5 28 19½ 31½
20 LAVANCHE Alban 1494 F U12 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 5 27½ 20½ 31½
21 BOUZID Fael 1507 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 5 27½ 18½ 30½
22 MURADYAN Hrachik 1628 F U16 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 5 27 21 31
23 GASPARYAN Samuel 1544 F U12 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 5 27 20 30½
24 XU Lionel 1535 F U12 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 5 27 20 30
25 HERVE Alban 1688 F U12 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 5 27 19½ 30½
26 SUBTIL Raphael 1630 F U10 M FRA PAC Marseille-Echecs 5 27 19 30
27 PAPADOPOULOS Elias 1629 F U12 M FRA ARA Lyon Olympique Echecs 5 26 20½ 29½
28 MA Ethan 1511 F U8 M FRA ARA Lyon Olympique Echecs 5 26 19½ 29½
29 BADOR Roxana 1497 F U16 F FRA ARA Ste Foy Echecs 5 26 18½ 29
30 DESFONTAINES Axel 1401 F U10 M FRA ARA Lyon Olympique Echecs 5 25 18 28
31 MICHEL Charlie 1599 F U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 5 25 17½ 28
32 MAILLOT Juliette 1448 F U16 F FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 5 25 17 28
33 SAMAI Nahil 1842 F U14 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 5 25 17 27
34 DELMAS Alexis 1599 F U12 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 5 24½ 18½ 27½
35 VOLLE Eliam 1601 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 5 24½ 18¼ 27
36 PIGNOL Arthur 1501 F U14 M FRA ARA Ste Foy Echecs 5 24½ 16½ 26½
37 CAYER BARRIOZ Timeo 800 E U14 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 5 24 18 26½
38 SARZIER Mathis 1491 F U14 M FRA ARA Club d'Echecs du Bassin d'Annonay 5 23 16 25
39 HAMBUCH Martin 1590 E U18 M FRA ARA Calade Echecs 29 19¾ 33
40 BERTOLO Alix 1340 E U12 F FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 25½ 17¾ 29
41 NICOLAS Elouan 1481 F U14 M FRA ARA Club d'Echecs du Bassin d'Annonay 24½ 13¾ 26½
42 DIDARYAN Kima 1509 F U16 F FRA ARA Club d'Echecs du Bassin d'Annonay 23½ 14¾ 26
43 HAINAUD Henri 1540 E U12 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 22½ 15¼ 25
44 BROCHOT Clemence 1430 E U14 F FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 22½ 14¾ 25½
45 TENTILLIER-DUONG Esteban 1370 E U12 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 22½ 14½ 25
46 DESFONTAINES Basile 1280 E U8 M FRA ARA Lyon Olympique Echecs 21 11¾ 22
47 BOUARD Ulysse 999 E U12 M FRA ARA Ste Foy Echecs 20 12 22
48 RAJON Gaspard 1320 N U14 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 4 31 18 34
49 ALBERTI Luca 1710 E U16 M FRA ARA Club d'Echecs du Bassin d'Annonay 4 28½ 17½ 32½
50 HOANG Vinh 1300 N U16 M FRA ARA Ste Foy Echecs 4 27½ 14½ 30½
51 MELJAC Marius 1479 F U12 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 27 15 30
52 COSSIC Wael 1488 F U16 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 26½ 14 29½
53 DENIS Lucas 1448 F U10 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 26 14 29
54 DESVE SCIROCCO Titouan 1433 F U16 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 26 13 29
55 DAO Duc Nam 1461 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 4 26 13 28
56 FRIGOUT Alexandre 1310 E U14 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 4 25½ 15½ 28½
57 MAUSS Simon 1340 E U14 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 25½ 12 27½
58 PARAGE Vadim 1445 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 4 25 13 28
59 PINOIT Cedric 1399 E U14 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 4 25 13 28
60 PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1330 E U12 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 4 25 13 28
61 LOUNIS Rayan 1433 F U14 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 25 12¾ 27
62 GODARD Ruben 1199 E U18 M FRA ARA Calade Echecs 4 25 12½ 27
63 THIOLLIERE Felix 1433 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 25 12 28
64 NGUYEN Luka 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 4 24½ 14½ 27½
65 APLOGAN Margaux 1330 E U12 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 24½ 13 27½
66 PEGON Mael 1190 N U12 M FRA ARA Ste Foy Echecs 4 24½ 13 27½
67 MOCAER Vadim 1390 E U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 24½ 12 27½
68 FARHAT Ilyes 1320 E U12 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 4 24 13½ 27
69 CHAPELAIN Matthieu 1581 F U16 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 4 24 13 26½
70 CARDINAL Louis 1464 F U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 24 11 26
71 KALFAYAN Rafael 1350 N U12 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 4 24 11 26
72 BERTHIER Dorian 1199 E U16 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 24 11 26
73 MERZEKANI Adam 1180 E U12 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 23½ 13 26½
74 COLIN Lylou 1210 E U10 F FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 4 23½ 11 25
75 BOUVIER Liam 1280 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 4 23½ 10½ 24½
76 GHUKASYAN Rubik 1516 F U14 M FRA ARA Club d'Echecs du Bassin d'Annonay 4 23 13 26
77 SOLIGNAC Antoine 1424 F U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 23 11½ 25½
78 APLOGAN Barnabe 1492 F U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 22½ 12 24½
79 CHAN Nicolas 1370 E U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 22½ 10½ 23½
80 MARZOUK Ihsan 1399 E U10 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 4 22 12 25
81 CAMY Nathanael 1220 E U10 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 22 12 25
82 AZOUM Safouane 1180 N U16 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 4 22 11¼ 24
83 BALACIAN Mikael 1512 F U14 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 4 22 11 24
84 HOANG Nam 1250 N U12 M FRA ARA Ste Foy Echecs 4 22 11 24
85 CARREAU Marin 1180 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 22 11 24
86 MOMMER Jean 1448 F U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 4 22 10½ 24
87 RUSSO Tony 799 E U8 M FRA ARA Ste Foy Echecs 4 21½ 13 24½
88 AMARE AYNALEM Eden 1210 E U12 F FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 4 21½ 10 23
89 CHARMIER-POPOVICI Anton 799 E U8 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 4 21 12 23
90 BERTOLO Simon 1230 E U14 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 4 21 23
91 TOURNIER Jules 1270 N U14 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 4 20½ 11 22½
92 ALVES Liya 1310 E U12 F FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 4 19 20½
93 GIGUET Hugo 1330 E U14 M FRA ARA Echiquier de la Tour Irigny 27½ 14 30½
94 FAVREAU Liam 1300 E U14 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 27½ 13¼ 30½
95 RAGGINI GENTILE Elliot 1210 E U14 M FRA ARA Ste Foy Echecs 24 10¾ 26
96 BONHOMME Mathis 1430 N U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 24 26½
97 GUIDA Esteban 1200 N U14 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 23½ 11¼ 26
98 BOREL Antoine 1402 F U16 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 23½ 10¾ 25½
99 NAKSH KATTI 1300 N U12 M IND ARA Ste Foy Echecs 23½ 10¼ 26
100 BERNE Eliott 1130 N U12 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 22½ 24½
101 DITCHE Luan 999 E U14 M FRA ARA Ste Foy Echecs 21½ 23½
102 NGUYEN Lee-Ann 999 E U12 F FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 20 22
103 LALAZARIAN Aram 1170 E U12 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 19½ 21½
104 GRADA Adam 800 E U10 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 18 19
105 COMBE Nolan 999 E U14 M FRA ARA 18 19
106 WORKINEH AMARE Mikyas 900 E U8 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 17½ 19½
107 MAURISSEAU Gabriel 1040 N U14 M FRA ARA Ste Foy Echecs 3 26 11¼ 28½
108 PETRYUK Nael 1531 F U10 M FRA ARA Club d'Echecs du Bassin d'Annonay 3 25½ 28
109 MOATTAR Nicolas 1170 E U12 M FRA ARA Ste Foy Echecs 3 25 11 28
110 PARDIGON MARTINEZ Adrien 799 E U10 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 3 25 9 27
111 RAJON Lucien 1445 F U12 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 3 24 26½
112 DAVOUDIAN Alexandre 1010 E U14 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 3 24 9 26
113 BOUZID Helwan 950 E U8 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 3 23½ 25½
114 WORKINEH AMARE Noah 1150 E U10 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 3 23½ 25½
115 BLOCH Florent 1020 E U8 M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 3 23 8 25
116 DE VERNON Malo 799 E U10 M FRA ARA Echiquier de la Tour Irigny 3 22½ 25
117 KHALEF Younes 1402 F U12 M FRA ARA Calade Echecs 3 22½ 24½
118 CEILLIER Nael 1060 E U10 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 3 22½ 8 24
119 DE RORTHAIS Leopold 1280 E U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 22 8 24
120 SOUAYAH Ibrahim 1070 E U12 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 22 24
121 PAPAZIAN Rafael 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 22 23½
122 DIPPERT Louis 1170 N U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 22 7 24
123 SOUAYAH Mohamed 1030 E U14 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 21½ 8 23½
124 ADENIS-LAMARRE Achille 999 E U14 M FRA ARA Echiquier de la Tour Irigny 3 21½ 8 23½
125 KHALEF Sofia 960 E U10 F FRA ARA Calade Echecs 3 21½ 7 22½
126 GARDIEN COTON Solal 1050 E U10 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 3 21 23
127 LE BLANC MOIREZ Pierre 1020 E U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 21 7 23
128 FARHAT Zakariya 860 E U10 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 3 21 7 23
129 MANCHES Bastien 799 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 20½ 22½
130 JABER Noah 1190 E U8 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 3 20½ 22½
131 DEMEA Daryl 1120 N U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 20½ 7 22½
132 PAUPE Oscar 970 E U10 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 3 20½ 6 22
133 CARLIER Tom 1070 E U8 M FRA ARA Calade Echecs 3 20½ 22
134 HAY Maxime 1230 E U10 M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 3 20 8 22
135 KHALEF Sarah 1090 E U12 F FRA ARA Calade Echecs 3 20 7 22
136 PARIZEL Chloe 970 N U12 F FRA ARA Calade Echecs 3 20 21½
137 MANSOUR Rejeb 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 19½ 21½
138 BADOR Carolina 1140 E U14 F FRA ARA Ste Foy Echecs 3 19½ 21
139 SOUR Adam 999 E U12 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 19½ 6 20½
140 AISSAOUI Adam 1260 E U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 19½ 21
141 JUILLARD Paul 1110 N U10 M FRA ARA Ste Foy Echecs 3 19½ 4 20½
142 GRECO LARRIERE Erik 1030 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 19½ 4 19½
143 YAHIA Tahar 950 E U10 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 3 19 8 21
144 JABER Kayan 880 E U10 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 3 19 7 21
145 KOUKA Adem 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 19 7 21
146 COSSIC Ilyana 1060 E U12 F FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 3 19 7 20
147 TOURNIER Antoine 840 N U8 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 19 20½
148 FONTANAY-KIM Francois 999 E U12 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 19 20½
149 BOURRU Nino 1140 E U8 M FRA ARA Massis Club d'Echecs 3 18 6 20
150 FIORI Émilio 799 E U8 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 3 18 19½
151 BRIANCON Lucas 799 E U8 M FRA ARA Ste Foy Echecs 3 17½ 18½
152 FOURNIER ROLS Apolline 1010 E U8 F FRA OCC Les Cavaliers du Val d'Allier 3 17 6 19
153 LADAOURI Fatiha 860 E U10 F FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 3 15 6 17
154 GHENCIU Sofia 1320 E U12 F FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 24½ 27½
155 ROCHE Mael 1130 N U14 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Villeurbanne 21½ 23
156 BATUROV Artemii 1160 N U8 M FRA ARA Lyon Echecs Avenir 21 22
157 DESCORMES Markus 799 E U8 M FRA ARA Echiquier de la Tour Irigny 19½ 21
158 MEZARCHA Ali 1160 E U14 M FRA ARA Ste Foy Echecs 19 21
159 VIGOUROUX Sacha 930 N U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Villeurbanne 18½ 20
160 COURBIS PONCET Leo 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 18½ 20
161 FRANCES-EMMELIN Sacha 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Villeurbanne 17 18½
162 LAKHAL Riad 1080 N U10 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 2 24 5 25½
163 GUERRIERI Leon 1240 E U10 M FRA ARA Echiquier de la Tour Irigny 2 23 4 24
164 ROCHE Celestin 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Villeurbanne 2 21½ 6 24
165 GHACHAM Aden 1440 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 20½ 5 22½
166 BOUCHET Ivan 799 E U8 M FRA ARA Calade Echecs 2 20½ 5 22½
167 MELJAC Gabrielle 850 E U8 F FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 2 19½ 5 21½
168 FAVREAU Zacharie 920 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 19½ 1 19½
169 LAVEAU Melanie 1404 F U12 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 19 4 21
170 GROS-DAILLON Loqman 870 E U12 M FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 2 19 4 21
171 NICOLAS Renan 799 E U10 M FRA ARA Club d'Echecs du Bassin d'Annonay 2 19 4 20½
172 AISSAOUI Ayoub 799 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 18½ 20
173 YACINTHUS Rose 910 E U10 F FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 2 18 4 20
174 PARIZEL Romain 920 N U8 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 18 18
175 TREBUCHET Hugmond 799 E U10 M FRA ARA Ste Foy Echecs 2 17 4 19
176 PEGON Leana 860 N U8 F FRA ARA Ste Foy Echecs 2 16½ 2 17½
177 ANDREAU Matteo 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 2 16½ 2 17½
178 LE BOUDEC Francesco 799 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 16 3 17
179 PALAIS Charles 799 E U10 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 2 16 17
180 THIOLLIERE Robin 1060 E U8 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 15½ 16½
181 CHELALI Ismail 799 E U8 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 2 15 16
182 MOMMER Quentin 799 E U8 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 2 15 16
183 YOUSFI Lyna 799 E U10 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 14½ 3 16
184 LAVEAU Chloe 1210 E U10 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 14 2 15
185 PESCHE CHAUMIER Zelie 799 E U10 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 11½ 12½
186 DI LITTA Nino 799 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 18 19½
187 ROMDHANE Sami 800 E U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 16½ 18
188 PONTHIEU Anthony 799 E U10 M FRA ARA Calade Echecs 15½ 17
189 PANTALACCI Louis 799 E U8 M FRA ARA Ste Foy Echecs 14 2 15
190 LE BOUDEC Giovanni 999 E U12 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 14 ¾ 14
191 BELDI BOURGUIBA Molka 799 E U10 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 12½ 1 12½
192 BOGGIO Romain 799 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 1 18 1 19
193 OGANYAN Gor 999 E U14 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 1 17½ 2 19½
194 MESSAOUDENE Damya 820 E U12 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 1 15½ 2 17½
195 BOUS MONS Arthur 799 E U10 M FRA ARA Centre Léo Lagrange Décines 1 15 1 16
196 STEPHAN Daniel 799 E U10 M FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 1 14 0 14
197 NORHADIAN Lena 799 E U8 F FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 1 13 0 13
198 GRADA Mehdi 799 E U8 M FRA ARA Lyon Echecs Passion 64 0 11 0 12