Appariements de la ronde 5
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines
Ech. Pts Blancs       Noirs Pts
1 4 PIZON Alex 1834 F GIAZZI Zakary 1901 F 4
2 4 MELKUMYAN David 1887 F PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798 F 4
3 4 SAMOEL Gaspard 1199 E TINOYAN David 1807 F
4 BLOCH Remy 1596 F HAMBUCH Martin 1590 E
5 3 GIAFFERI BONNET Luna 1711 F GIGUET Hugo 1330 E
6 3 LAVANCHE Alban 1494 F PIZON Edwin 1935 F 3
7 3 DICHANT Titouan 1914 F BADOR Roxana 1497 F 3
8 3 LY Jeremy 1451 F SAMAI Nahil 1842 F 3
9 3 BERTHIER Dorian 1199 E MA Theo 1749 F 3
10 3 NGUYEN Edouard 1708 F RAJON Gaspard 1320 N 3
11 3 PEGON Mael 1190 N PONDAR Benjamin 1691 F 3
12 3 HERVE Alban 1688 F MADATYAN Edgar 1407 F 3
13 3 CARREAU Marin 1180 E SUBTIL Raphael 1630 F 3
14 3 MERZEKANI Adam 1180 E MURADYAN Hrachik 1628 F 3
15 3 DIPPERT Louis 1170 N FRISSON Thomas 1622 F 3
16 3 MAILLOT Clemence 1610 E GUIDA Esteban 1200 N 3
17 3 MOATTAR Nicolas 1170 E MICHEL Charlie 1599 F 3
18 3 MAURISSEAU Gabriel 1040 N FOURNIER ROLS Justin 1578 F 3
19 3 GASPARYAN Samuel 1544 F GODARD Ruben 1199 E 3
20 3 XU Lionel 1535 F WORKINEH AMARE Noah 1150 E 3
21 3 NGUYEN Luka 799 E MA Ethan 1511 F 3
22 3 DIDARYAN Kima 1509 F DE VERNON Malo 799 E 3
23 3 PARDIGON MARTINEZ Adrien 799 E BOUZID Fael 1507 F 3
24 NICOLAS Elouan 1481 F PAPAZIAN Rafael 799 E 3
25 FAVREAU Liam 1300 E VOLLE Eliam 1601 F
26 CHAPELAIN Matthieu 1581 F GHENCIU Sofia 1320 E
27 NAKSH KATTI 1300 N AZIZYAN David 1572 F
28 RAGGINI GENTILE Elliot 1210 E HAINAUD Henri 1540 E
29 LOUNIS Rayan 1433 F AZOUM Safouane 1180 N
30 CEILLIER Nael 1060 E BROCHOT Clemence 1430 E
31 TENTILLIER-DUONG Esteban 1370 E ROCHE Mael 1130 N
32 BERTOLO Alix 1340 E NGUYEN Lee-Ann 999 E
33 BOUARD Ulysse 999 E ALBERTI Luca 1710 E 2
34 2 PAPADOPOULOS Elias 1629 F BERNE Eliott 1130 N 2
35 2 DELMAS Alexis 1599 F DEMEA Daryl 1120 N 2
36 2 PIGNOL Arthur 1501 F JUILLARD Paul 1110 N 2
37 2 SARZIER Mathis 1491 F LAKHAL Riad 1080 N 2
38 2 CARLIER Tom 1070 E COSSIC Wael 1488 F 2
39 2 SOUAYAH Ibrahim 1070 E MELJAC Marius 1479 F 2
40 2 CARDINAL Louis 1464 F COSSIC Ilyana 1060 E 2
41 2 THIOLLIERE Robin 1060 E DAO Duc Nam 1461 F 2
42 2 DENIS Lucas 1448 F GARDIEN COTON Solal 1050 E 2
43 2 MAILLOT Juliette 1448 F BLOCH Florent 1020 E 2
44 2 PARAGE Vadim 1445 F DAVOUDIAN Alexandre 1010 E 2
45 2 GHACHAM Aden 1440 E ADENIS-LAMARRE Achille 999 E 2
46 2 SOUAYAH Mohamed 1030 E DESVE SCIROCCO Titouan 1433 F 2
47 2 LE BLANC MOIREZ Pierre 1020 E THIOLLIERE Felix 1433 F 2
48 2 BONHOMME Mathis 1430 N DITCHE Luan 999 E 2
49 2 SOLIGNAC Antoine 1424 F FONTANAY-KIM Francois 999 E 2
50 2 SOUR Adam 999 E BOREL Antoine 1402 F 2
51 2 KHALEF Younes 1402 F KHALEF Sofia 960 E 2
52 2 PARIZEL Chloe 970 N DESFONTAINES Axel 1401 F 2
53 2 MARZOUK Ihsan 1399 E BOUZID Helwan 950 E 2
54 2 PINOIT Cedric 1399 E YAHIA Tahar 950 E 2
55 2 MOCAER Vadim 1390 E FARHAT Zakariya 860 E 2
56 2 WORKINEH AMARE Mikyas 900 E CHAN Nicolas 1370 E 2
57 2 MELJAC Gabrielle 850 E MAUSS Simon 1340 E 2
58 2 APLOGAN Margaux 1330 E TOURNIER Antoine 840 N 2
59 2 PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1330 E CAYER BARRIOZ Timeo 800 E 2
60 2 GRADA Adam 800 E FARHAT Ilyes 1320 E 2
61 2 ALVES Liya 1310 E BOUCHET Ivan 799 E 2
62 2 CHARMIER-POPOVICI Anton 799 E FRIGOUT Alexandre 1310 E 2
63 2 FIORI Émilio 799 E HOANG Vinh 1300 N 2
64 2 CAMY Nathanael 1220 E BRIANCON Lucas 799 E 2
65 2 COLIN Lylou 1210 E FRANCES-EMMELIN Sacha 799 E 2
66 2 MANSOUR Rejeb 799 E LALAZARIAN Aram 1170 E 2
67 2 MEZARCHA Ali 1160 E KOUKA Adem 799 E 2
68 2 BADOR Carolina 1140 E MANCHES Bastien 799 E 2
69 2 RUSSO Tony 799 E BOURRU Nino 1140 E 2
70 DESFONTAINES Basile 1280 E ROCHE Celestin 799 E 2
71 ROMDHANE Sami 800 E BATUROV Artemii 1160 N
72 PONTHIEU Anthony 799 E COMBE Nolan 999 E
73 1 VIGOUROUX Sacha 930 N PETRYUK Nael 1531 F 1
74 1 GHUKASYAN Rubik 1516 F PAUPE Oscar 970 E 1
75 1 BALACIAN Mikael 1512 F FAVREAU Zacharie 920 E 1
76 1 PARIZEL Romain 920 N APLOGAN Barnabe 1492 F 1
77 1 GROS-DAILLON Loqman 870 E MOMMER Jean 1448 F 1
78 1 LADAOURI Fatiha 860 E RAJON Lucien 1445 F 1
79 1 LAVEAU Melanie 1404 F YACINTHUS Rose 910 E 1
80 1 PEGON Leana 860 N KALFAYAN Rafael 1350 N 1
81 1 MESSAOUDENE Damya 820 E BOUVIER Liam 1280 E 1
82 1 DE RORTHAIS Leopold 1280 E JABER Kayan 880 E 1
83 1 TOURNIER Jules 1270 N AISSAOUI Ayoub 799 E 1
84 1 BOGGIO Romain 799 E AISSAOUI Adam 1260 E 1
85 1 HOANG Nam 1250 N ANDREAU Matteo 799 E 1
86 1 BOUS MONS Arthur 799 E GUERRIERI Leon 1240 E 1
87 1 BERTOLO Simon 1230 E DESCORMES Markus 799 E 1
88 1 LE BOUDEC Francesco 799 E HAY Maxime 1230 E 1
89 1 AMARE AYNALEM Eden 1210 E DI LITTA Nino 799 E 1
90 1 JABER Noah 1190 E MOMMER Quentin 799 E 1
91 1 KHALEF Sarah 1090 E NICOLAS Renan 799 E 1
92 1 STEPHAN Daniel 799 E GRECO LARRIERE Erik 1030 E 1
93 1 FOURNIER ROLS Apolline 1010 E PESCHE CHAUMIER Zelie 799 E 1
94 1 OGANYAN Gor 999 E PALAIS Charles 799 E 1
95 1 TREBUCHET Hugmond 799 E CHELALI Ismail 799 E ½
96 ½ COURBIS PONCET Leo 799 E PANTALACCI Louis 799 E ½
97 0 NORHADIAN Lena 799 E LAVEAU Chloe 1210 E 0
98 0 LE BOUDEC Giovanni 999 E GRADA Mehdi 799 E 0
99 0 BELDI BOURGUIBA Molka 799 E YOUSFI Lyna 799 E 0