Appariements de la ronde 6
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines
Ech. Pts Blancs       Noirs Pts
1 5 PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798 F PIZON Alex 1834 F 5
2 TINOYAN David 1807 F DICHANT Titouan 1914 F 4
3 4 PIZON Edwin 1935 F BLOCH Remy 1596 F
4 4 GIAZZI Zakary 1901 F MAILLOT Clemence 1610 E 4
5 4 MICHEL Charlie 1599 F MELKUMYAN David 1887 F 4
6 4 MA Theo 1749 F XU Lionel 1535 F 4
7 4 FOURNIER ROLS Justin 1578 F GIAFFERI BONNET Luna 1711 F 4
8 4 BOUZID Fael 1507 F NGUYEN Edouard 1708 F 4
9 4 PONDAR Benjamin 1691 F DIDARYAN Kima 1509 F 4
10 4 SUBTIL Raphael 1630 F LY Jeremy 1451 F 4
11 4 MURADYAN Hrachik 1628 F SAMOEL Gaspard 1199 E 4
12 4 MADATYAN Edgar 1407 F FRISSON Thomas 1622 F 4
13 VOLLE Eliam 1601 F NGUYEN Luka 799 E 4
14 HAMBUCH Martin 1590 E TENTILLIER-DUONG Esteban 1370 E
15 BROCHOT Clemence 1430 E CHAPELAIN Matthieu 1581 F
16 AZIZYAN David 1572 F BERTOLO Alix 1340 E
17 GIGUET Hugo 1330 E GASPARYAN Samuel 1544 F
18 RAGGINI GENTILE Elliot 1210 E NICOLAS Elouan 1481 F
19 GODARD Ruben 1199 E LOUNIS Rayan 1433 F
20 3 SAMAI Nahil 1842 F ALVES Liya 1310 E 3
21 3 ALBERTI Luca 1710 E CAMY Nathanael 1220 E 3
22 3 RAJON Gaspard 1320 N HERVE Alban 1688 F 3
23 3 HOANG Vinh 1300 N PAPADOPOULOS Elias 1629 F 3
24 3 COLIN Lylou 1210 E DELMAS Alexis 1599 F 3
25 3 MA Ethan 1511 F BERTHIER Dorian 1199 E 3
26 3 GUIDA Esteban 1200 N PIGNOL Arthur 1501 F 3
27 3 BADOR Roxana 1497 F PEGON Mael 1190 N 3
28 3 CARREAU Marin 1180 E LAVANCHE Alban 1494 F 3
29 3 WORKINEH AMARE Noah 1150 E SARZIER Mathis 1491 F 3
30 3 COSSIC Wael 1488 F MERZEKANI Adam 1180 E 3
31 3 MELJAC Marius 1479 F DIPPERT Louis 1170 N 3
32 3 ADENIS-LAMARRE Achille 999 E CARDINAL Louis 1464 F 3
33 3 DAO Duc Nam 1461 F MOATTAR Nicolas 1170 E 3
34 3 DENIS Lucas 1448 F MAURISSEAU Gabriel 1040 N 3
35 3 BOUZID Helwan 950 E MAILLOT Juliette 1448 F 3
36 3 CAYER BARRIOZ Timeo 800 E PARAGE Vadim 1445 F 3
37 3 DESVE SCIROCCO Titouan 1433 F SOUR Adam 999 E 3
38 3 THIOLLIERE Felix 1433 F KHALEF Sofia 960 E 3
39 3 DE VERNON Malo 799 E SOLIGNAC Antoine 1424 F 3
40 3 DESFONTAINES Axel 1401 F CHARMIER-POPOVICI Anton 799 E 3
41 3 KOUKA Adem 799 E PINOIT Cedric 1399 E 3
42 3 MANCHES Bastien 799 E MOCAER Vadim 1390 E 3
43 3 CHAN Nicolas 1370 E MANSOUR Rejeb 799 E 3
44 3 MAUSS Simon 1340 E PARDIGON MARTINEZ Adrien 799 E 3
45 3 PAPAZIAN Rafael 799 E APLOGAN Margaux 1330 E 3
46 3 FARHAT Ilyes 1320 E RUSSO Tony 799 E 3
47 HAINAUD Henri 1540 E BATUROV Artemii 1160 N
48 ROCHE Mael 1130 N BONHOMME Mathis 1430 N
49 GHENCIU Sofia 1320 E BOUARD Ulysse 999 E
50 COMBE Nolan 999 E FAVREAU Liam 1300 E
51 DITCHE Luan 999 E NAKSH KATTI 1300 N
52 NGUYEN Lee-Ann 999 E DESFONTAINES Basile 1280 E
53 AZOUM Safouane 1180 N CEILLIER Nael 1060 E
54 2 PETRYUK Nael 1531 F DEMEA Daryl 1120 N 2
55 2 JUILLARD Paul 1110 N GHUKASYAN Rubik 1516 F 2
56 2 LAKHAL Riad 1080 N BALACIAN Mikael 1512 F 2
57 2 APLOGAN Barnabe 1492 F KHALEF Sarah 1090 E 2
58 2 MOMMER Jean 1448 F CARLIER Tom 1070 E 2
59 2 RAJON Lucien 1445 F SOUAYAH Ibrahim 1070 E 2
60 2 COSSIC Ilyana 1060 E GHACHAM Aden 1440 E 2
61 2 GARDIEN COTON Solal 1050 E LAVEAU Melanie 1404 F 2
62 2 BOREL Antoine 1402 F THIOLLIERE Robin 1060 E 2
63 2 GRECO LARRIERE Erik 1030 E KHALEF Younes 1402 F 2
64 2 BLOCH Florent 1020 E MARZOUK Ihsan 1399 E 2
65 2 KALFAYAN Rafael 1350 N LE BLANC MOIREZ Pierre 1020 E 2
66 2 DAVOUDIAN Alexandre 1010 E PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1330 E 2
67 2 FRIGOUT Alexandre 1310 E SOUAYAH Mohamed 1030 E 2
68 2 BOUVIER Liam 1280 E FOURNIER ROLS Apolline 1010 E 2
69 2 FARHAT Zakariya 860 E DE RORTHAIS Leopold 1280 E 2
70 2 FONTANAY-KIM Francois 999 E TOURNIER Jules 1270 N 2
71 2 AISSAOUI Adam 1260 E PARIZEL Chloe 970 N 2
72 2 TOURNIER Antoine 840 N HOANG Nam 1250 N 2
73 2 GUERRIERI Leon 1240 E WORKINEH AMARE Mikyas 900 E 2
74 2 BOUCHET Ivan 799 E BERTOLO Simon 1230 E 2
75 2 HAY Maxime 1230 E YAHIA Tahar 950 E 2
76 2 BRIANCON Lucas 799 E AMARE AYNALEM Eden 1210 E 2
77 2 JABER Noah 1190 E MELJAC Gabrielle 850 E 2
78 2 LALAZARIAN Aram 1170 E GRADA Adam 800 E 2
79 2 FRANCES-EMMELIN Sacha 799 E MEZARCHA Ali 1160 E 2
80 2 PALAIS Charles 799 E BADOR Carolina 1140 E 2
81 2 BOURRU Nino 1140 E TREBUCHET Hugmond 799 E 2
82 2 ROCHE Celestin 799 E BERNE Eliott 1130 N 2
83 2 FIORI Émilio 799 E ROMDHANE Sami 800 E
84 PONTHIEU Anthony 799 E COURBIS PONCET Leo 799 E
85 1 LAVEAU Chloe 1210 E MESSAOUDENE Damya 820 E 1
86 1 AISSAOUI Ayoub 799 E LE BOUDEC Giovanni 999 E 1
87 1 ANDREAU Matteo 799 E OGANYAN Gor 999 E 1
88 1 PAUPE Oscar 970 E BOGGIO Romain 799 E 1
89 1 DESCORMES Markus 799 E VIGOUROUX Sacha 930 N 1
90 1 FAVREAU Zacharie 920 E BOUS MONS Arthur 799 E 1
91 1 DI LITTA Nino 799 E PARIZEL Romain 920 N 1
92 1 YACINTHUS Rose 910 E MOMMER Quentin 799 E 1
93 1 JABER Kayan 880 E LE BOUDEC Francesco 799 E 1
94 1 NICOLAS Renan 799 E GROS-DAILLON Loqman 870 E 1
95 1 PESCHE CHAUMIER Zelie 799 E LADAOURI Fatiha 860 E 1
96 1 PEGON Leana 860 N STEPHAN Daniel 799 E 1
97 ½ PANTALACCI Louis 799 E YOUSFI Lyna 799 E 1
98 ½ CHELALI Ismail 799 E BELDI BOURGUIBA Molka 799 E 0
99 0 GRADA Mehdi 799 E NORHADIAN Lena 799 E 0