Appariements de la ronde 7
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines
Ech. Pts Blancs       Noirs Pts
1 5 NGUYEN Edouard 1708 F PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798 F 6
2 5 GIAFFERI BONNET Luna 1711 F PIZON Edwin 1935 F 5
3 5 SAMOEL Gaspard 1199 E GIAZZI Zakary 1901 F 5
4 5 MELKUMYAN David 1887 F MADATYAN Edgar 1407 F 5
5 5 PIZON Alex 1834 F PONDAR Benjamin 1691 F 5
6 5 XU Lionel 1535 F TINOYAN David 1807 F 5
7 5 LY Jeremy 1451 F BLOCH Remy 1596 F
8 DICHANT Titouan 1914 F HAMBUCH Martin 1590 E
9 GASPARYAN Samuel 1544 F VOLLE Eliam 1601 F
10 NICOLAS Elouan 1481 F AZIZYAN David 1572 F
11 4 COSSIC Wael 1488 F SAMAI Nahil 1842 F 4
12 4 CARDINAL Louis 1464 F MA Theo 1749 F 4
13 4 MAILLOT Juliette 1448 F ALBERTI Luca 1710 E 4
14 4 HERVE Alban 1688 F MELJAC Marius 1479 F 4
15 4 LOUNIS Rayan 1433 F SUBTIL Raphael 1630 F 4
16 4 PAPADOPOULOS Elias 1629 F DAO Duc Nam 1461 F 4
17 4 PINOIT Cedric 1399 E MURADYAN Hrachik 1628 F 4
18 4 FRISSON Thomas 1622 F DENIS Lucas 1448 F 4
19 4 MAILLOT Clemence 1610 E THIOLLIERE Felix 1433 F 4
20 4 DELMAS Alexis 1599 F DESVE SCIROCCO Titouan 1433 F 4
21 4 SOLIGNAC Antoine 1424 F MICHEL Charlie 1599 F 4
22 4 CHAPELAIN Matthieu 1581 F DESFONTAINES Axel 1401 F 4
23 4 MOCAER Vadim 1390 E FOURNIER ROLS Justin 1578 F 4
24 4 APLOGAN Margaux 1330 E MA Ethan 1511 F 4
25 4 DIDARYAN Kima 1509 F BROCHOT Clemence 1430 E 4
26 4 NGUYEN Luka 799 E BOUZID Fael 1507 F 4
27 4 PIGNOL Arthur 1501 F CHAN Nicolas 1370 E 4
28 4 RUSSO Tony 799 E BADOR Roxana 1497 F 4
29 4 LAVANCHE Alban 1494 F MAUSS Simon 1340 E 4
30 4 SARZIER Mathis 1491 F GODARD Ruben 1199 E 4
31 BONHOMME Mathis 1430 N CAYER BARRIOZ Timeo 800 E 4
32 FAVREAU Liam 1300 E HAINAUD Henri 1540 E
33 TENTILLIER-DUONG Esteban 1370 E RAGGINI GENTILE Elliot 1210 E
34 BERTOLO Alix 1340 E DITCHE Luan 999 E
35 BOUARD Ulysse 999 E GIGUET Hugo 1330 E
36 DESFONTAINES Basile 1280 E PETRYUK Nael 1531 F 3
37 3 GHUKASYAN Rubik 1516 F DIPPERT Louis 1170 N 3
38 3 BALACIAN Mikael 1512 F WORKINEH AMARE Noah 1150 E 3
39 3 MOATTAR Nicolas 1170 E APLOGAN Barnabe 1492 F 3
40 3 BADOR Carolina 1140 E MOMMER Jean 1448 F 3
41 3 PARAGE Vadim 1445 F BOURRU Nino 1140 E 3
42 3 BERNE Eliott 1130 N BOREL Antoine 1402 F 3
43 3 MARZOUK Ihsan 1399 E COSSIC Ilyana 1060 E 3
44 3 SOUAYAH Ibrahim 1070 E KALFAYAN Rafael 1350 N 3
45 3 PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1330 E GARDIEN COTON Solal 1050 E 3
46 3 CEILLIER Nael 1060 E FARHAT Ilyes 1320 E 3
47 3 MAURISSEAU Gabriel 1040 N RAJON Gaspard 1320 N 3
48 3 ALVES Liya 1310 E GRECO LARRIERE Erik 1030 E 3
49 3 SOUR Adam 999 E FRIGOUT Alexandre 1310 E 3
50 3 PARIZEL Chloe 970 N HOANG Vinh 1300 N 3
51 3 KHALEF Sofia 960 E BOUVIER Liam 1280 E 3
52 3 TOURNIER Jules 1270 N ADENIS-LAMARRE Achille 999 E 3
53 3 HOANG Nam 1250 N FARHAT Zakariya 860 E 3
54 3 BERTOLO Simon 1230 E BOUZID Helwan 950 E 3
55 3 CAMY Nathanael 1220 E FIORI Émilio 799 E 3
56 3 AMARE AYNALEM Eden 1210 E DE VERNON Malo 799 E 3
57 3 YAHIA Tahar 950 E COLIN Lylou 1210 E 3
58 3 WORKINEH AMARE Mikyas 900 E GUIDA Esteban 1200 N 3
59 3 BERTHIER Dorian 1199 E KOUKA Adem 799 E 3
60 3 CHARMIER-POPOVICI Anton 799 E JABER Noah 1190 E 3
61 3 PEGON Mael 1190 N MANCHES Bastien 799 E 3
62 3 MANSOUR Rejeb 799 E AZOUM Safouane 1180 N 3
63 3 PARDIGON MARTINEZ Adrien 799 E CARREAU Marin 1180 E 3
64 3 MERZEKANI Adam 1180 E PAPAZIAN Rafael 799 E 3
65 GRADA Adam 800 E GHENCIU Sofia 1320 E
66 NAKSH KATTI 1300 N ROCHE Mael 1130 N
67 COURBIS PONCET Leo 799 E LALAZARIAN Aram 1170 E
68 BATUROV Artemii 1160 N COMBE Nolan 999 E
69 MEZARCHA Ali 1160 E NGUYEN Lee-Ann 999 E
70 2 RAJON Lucien 1445 F FRANCES-EMMELIN Sacha 799 E
71 2 GHACHAM Aden 1440 E FONTANAY-KIM Francois 999 E 2
72 2 LAVEAU Melanie 1404 F PAUPE Oscar 970 E 2
73 2 KHALEF Younes 1402 F FAVREAU Zacharie 920 E 2
74 2 DE RORTHAIS Leopold 1280 E YACINTHUS Rose 910 E 2
75 2 PARIZEL Romain 920 N AISSAOUI Adam 1260 E 2
76 2 JABER Kayan 880 E GUERRIERI Leon 1240 E 2
77 2 GROS-DAILLON Loqman 870 E HAY Maxime 1230 E 2
78 2 LADAOURI Fatiha 860 E LAVEAU Chloe 1210 E 2
79 2 DEMEA Daryl 1120 N PEGON Leana 860 N 2
80 2 MELJAC Gabrielle 850 E JUILLARD Paul 1110 N 2
81 2 KHALEF Sarah 1090 E AISSAOUI Ayoub 799 E 2
82 2 TOURNIER Antoine 840 N LAKHAL Riad 1080 N 2
83 2 CARLIER Tom 1070 E ANDREAU Matteo 799 E 2
84 2 THIOLLIERE Robin 1060 E BRIANCON Lucas 799 E 2
85 2 SOUAYAH Mohamed 1030 E BOUCHET Ivan 799 E 2
86 2 TREBUCHET Hugmond 799 E BLOCH Florent 1020 E 2
87 2 LE BLANC MOIREZ Pierre 1020 E PALAIS Charles 799 E 2
88 2 YOUSFI Lyna 799 E DAVOUDIAN Alexandre 1010 E 2
89 2 FOURNIER ROLS Apolline 1010 E ROCHE Celestin 799 E 2
90 VIGOUROUX Sacha 930 N PONTHIEU Anthony 799 E
91 ROMDHANE Sami 800 E DESCORMES Markus 799 E
92 1 LE BOUDEC Giovanni 999 E DI LITTA Nino 799 E 1
93 1 OGANYAN Gor 999 E LE BOUDEC Francesco 799 E 1
94 1 MOMMER Quentin 799 E MESSAOUDENE Damya 820 E 1
95 1 BOGGIO Romain 799 E NICOLAS Renan 799 E 1
96 1 BOUS MONS Arthur 799 E PESCHE CHAUMIER Zelie 799 E 1
97 1 NORHADIAN Lena 799 E CHELALI Ismail 799 E 1
98 1 STEPHAN Daniel 799 E PANTALACCI Louis 799 E ½
99 ½ BELDI BOURGUIBA Molka 799 E GRADA Mehdi 799 E 0